Compressoren Hobby - Semi PRO - Prof
tot 31/12/19 |
groep | Nr | lt/min | bar | ketel | t/min | 220V 1F | 220V 3f | 380V 3F | DB | Kl | Prijs | afhaalprijs |
Hobby | H 5 | 220 | 8 | 24 | 2800 | 2,5 PK | 76 | 169 | 139 | |||
H 12 | 320 | 8 | 24 | 2800 | 2,8 PK | 79 | | 279 | 229 | |||
Semi Pro | SP 1 | 200 | 8 | 24 | 2800 | 2 PK | 72 | | 189 | 159 | ||
SP 2 | 200 | 8 | 50 | 2800 | 2 PK | 80 | | 289 | 239 | |||
SP 6 | 410 | 10 | 50 | 2800 | 3 PK | 73 | | 479 | 399 | |||
Prof LD 2 | P LD 1 | 190 | 10 | 24 | 1400 | 1,5 PK | 72 | | 419 | 349 | ||
P LD 3 | 285 | 10 | 24 | 2800 | 2,5 PK | 76 | | 479 | 399 | |||
P LD 4 | 285 | 10 | 50 | 2800 | 2,5 PK | 76 | | 529 | 449 | |||
P LD 5 | 285 | 10 | 20 | 2800 | 2,5 PK | 76 | | 679 | 569 | |||
No oil | P LD 6 | 230 | 8 | 10 | 1400 | 2 PK | 66 | | 439 | 369 | ||
No oil | P LD 7 | 330 | 8 | 6 | 1400 | 2,5 PK | 69 | | 519 | 439 | ||
No oil | P LD 8 | 330 | 8 | 20 | 1400 | 2,5 PK | 69 | | 569 | 479 | ||
No oil | P LD 9 | 330 | 8 | 50 | 1400 | 2,5 PK | 69 | | 619 | 519 | ||
Prof MD 3 | P MD 1 | 360 | 10 | 20 | 1400 | 3 PK | 72 | 779 | 659 | |||
P MD 2 | 360 | 10 | 2 x 10 | 1400 | 3 PK | 72 | | 899 | 759 | |||
P MD 3 | 360 | 10 | 50 | 1400 | 3 PK | 72 | | 689 | 579 | |||
P MD 4 | 360 | 10 | 20 | 1400 | 3 PK | 72 | | 789 | 669 | |||
Prof MD 4 | P MD 10 | 400 | 8 | 50 | 800 | 3 PK | 3 PK | 3 PK | 74 | | 649 | 549 |
P MD 11 | 400 | 8 | 100 | 800 | 3 PK | 4 PK | 4 PK | 74 | | 709 | 549 | |
P MD 12 | 400 | 8 | 150 | 800 | 3 PK | 4 PK | 4 PK | 74 | 11111 | 789 | 669 | |
P MD 14 | 400 | 8 | 200 | 800 | 3 PK | 4 PK | 4 PK | 74 | 11111 | 889 | 749 | |
P MD 15 | 400 | 8 | 100 | 800 | 3 PK | 4 PK | 4 PK | 74 | 11111 | 789 | 669 | |
P MD 16 | 600 | 8 | 200 | 900 | 5,5 PK | 5,5 PK | 76 | 11111 | 1149 | 969 | ||
Prijs: excl. taksen en btw |
VG = voorziene gebruiksduur
VG: Hobby | 1 uur per week | 6 minuten draaien + 4 minuten rust |
VG: Semi Pro | 1 uur per dag | 6 minuten draaien + 4 minuten rust |
VG: Prof LD 2 | 2 uur per dag | 6 minuten draaien + 4 minuten rust |
VG: Prof MD 3 | 3 uur per dag | 6 minuten draaien + 4 minuten rust |
VG: Prof MD 4 | 4 uur per dag | 6 minuten draaien + 4 minuten rust |
VG: Prof HD 4 | 4 uur per dag | 12 minuten draaien + 8 minuten rust |
VG: Industrial 8 | 8 uur per dag | 15 minuten draaien + 10 minuten rust |
Vanden Hole bvba .........Reinigingssystemen sinds 1974
Oudenaardsesteenweg 376 - 9420 Mere - Tel: 053 83.60.80