NV Vanden Hole
Terug naar Startpagina

  11/2006
Verbranding Type       Vermogen   Luchtdebiet Brandstof Verbruik   Prijs €
     Kcal/u   Kwatt  m³/u       kg/u  
Direkt                       * B  BLP 15M 12900 15 300  propaan         1.11 150
                                * B  BLP 30M 26000 30 650  propaan 2,3 212
                                * A  SG 180M 45000 52 1400  propaan 4 325
                                * B    B  35  D 8600 10 280  petroleum         0.86 378
                                * B    B  70  D 17500 20 400  petroleum         1.70 448
  B    B 100 D 25000 29 800  petroleum         2.45 550
  B    B 150 D 38000 44 900  petroleum         3.72 695
  A     SD 140 35000 40 1200  mazout         3.40 1208
  A     SD 220 55000 64 1600  mazout         5.40 1348
  A     SD 360 90000 105 4000  mazout         8.90 1672
Met schouwaansluiting

 A    SE 60

15000 17 550  mazout         1.78 833
  A    SE 100 25000 29 1500  mazout         2.40 1295
  A    SE 160 40000 46 1800  mazout         3.90 1614
  A    SE 280 70000 81 3300  mazout         6.80 1979
  A    SM 460 115000 134 8000  mazout       11.30 3441
  A    SM 600 150000 174 10500  mazout       18.60 3885
  A    SM 800 190000 221 12500  mazout       21.80 4415
                              ** A     SF 120 27000 30 2400  mazout         2.90 2255
                              ** A     SF 240 60000 53 4000  mazout         5.60 3039
Infraroodstraler

B Val 6KB

35000 40              ---  petroleum         3.43 1496
 

B Val62step

35000      29-40              ---  petroleum 2,45 - 4,3 1768
 

B    XL 9 

37000 43              ---  petroleum 4,3 1496
                                *

B    B  3 IT

2580     1.5 - 3              ---   220 V 2F    13 Amp 104
                                *

B    B  5 IT

4300     2.5 - 5              ---   400 V 3F   7.2 Amp 155
                                *

B    B  9 IT

7740     3.6 - 9              ---   400 V 3F    13 Amp 200
                                *

B    B 15 IT

12900 .5 -10 -15              ---   400 V 3F 21.7 Amp 321
                                *

B    B 22 IT

18920 .   11 - 22              ---   400 V 3F    32 Amp 600
*  met draagbeugel  ** voor vaste opstelling  ! netto folderprijs !
geldig tot 30/11/2007
Vanden Hole NV   !! Sinds 1974 !! prijzen exclusief btw
Oudenaardse steenweg 376 - 9420 Mere - tel : 053/83.60.80 - fax : 053/83.45.66 - www.vandenhole.be


Download deze pagina in PDF
Copyright © 2005 NV Vanden Hole - Webdesign : AnySite.be